同步帶型號齒高、帶厚、角度
型號 節(jié)距 (mm) 齒高 (mm) 帶厚 (mm) 角度 β°
MXL 2.032 0.51 1.14 40
XL 5.080 1.27 2.30 50
L 9.525 1.91 3.60 40
H 12.70 2.29 4.30 40
XH 22.225 6.35 11.20 40
XXH 31.750 9.53 15.70 40
T2.5 2.5 0.7 1.30 40
T5 5 1.20 2.20 40
T10 10 2.50 4.50 40
T20 20 5.00 8.00 40
AT5 5 1.20 2.70 50
AT10 10 2.50 5.00 50
AT20 20 5.00 8.00 50
圓弧齒工業(yè)用同步帶
齒型代號 型號 節(jié)距 (mm) 齒高 (mm) 帶厚 (mm)
HTD 2M 2 0.75 1.36
3M 3 1.17 2.4
5M 5 2.06 3.8
8M 8 3.36 6.00
14M 14 6.02 10.00
20M 20 8.4 13.20
STPD/STS
S2M 2 0.76 1.36
S3M 3 1.14 1.9
S4.5M 4.5 1.71 2.81
S5M 5 1.91 3.4
S8M 8 3.05 5.3
S14M 14 5.3 10.2
RPP/HPPD
2M 2 0.76 1.36
3M 3 1.15 1.9
5M 5 1.95 3.5
8M 8 3.2 5.5
14M 14 6.00 10